Paritaria 2026 SAFYB: básicos del farmacéutico de julio a diciembre
La paritaria de farmacéuticos (SAFYB–FACAF) fijó las escalas salariales para el segundo semestre de 2026. El básico remunerativo del art. 11° pasa a $2.376.000, más una suma no remunerativa creciente por mes.
Escala marzo–junio 2026
| Período | Básico rem. | No remun. | Total art. 11° |
|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 2.137.000 | 67.000 | 2.204.000 |
| Abril 2026 | 2.137.000 | 130.000 | 2.267.000 |
| Mayo 2026 | 2.137.000 | 190.000 | 2.327.000 |
| Junio 2026 | 2.137.000 | 239.000 | 2.376.000 |
Escala julio–diciembre 2026 (nueva)
| Período | Básico rem. | No remun. | Total art. 11° |
|---|---|---|---|
| Julio 2026 | 2.376.000 | 71.000 | 2.447.000 |
| Agosto 2026 | 2.376.000 | 128.800 | 2.504.800 |
| Septiembre 2026 | 2.376.000 | 208.400 | 2.584.400 |
| Octubre 2026 | 2.376.000 | 267.800 | 2.643.800 |
| Noviembre 2026 | 2.376.000 | 327.200 | 2.703.200 |
| Diciembre 2026 | 2.376.000 | 386.600 | 2.762.600 |
Todas las sumas no remunerativas se incorporan al salario básico en enero 2027. Las partes acordaron reunirse en diciembre 2026 para revisar las escalas siguientes.
¿Cómo impacta en tu recibo?
El básico (remunerativo + NR) es la base para la antigüedad, los adicionales y la cuota sindical. Por eso, cuando sube el básico, suben proporcionalmente todos esos conceptos. La parte no remunerativa no tributa aportes jubilatorios mientras siga siendo NR.
Calculá tu sueldo en segundos
Elegí tu convenio y período, y obtené el neto aproximado según la escala vigente.
Ir a la calculadora →Datos según el acta paritaria del CCT 795/22 (julio 2026). Orientativo.